膠片壓延機
適用于輪胎、輸送帶、橡膠膠片等不同尺寸膠片的壓延。(二輥壓延機)
主要用于壓延膠片及纖維簾布或鋼絲簾布擦膠。(四輥壓延機)
二輥壓延機
型號項目 | XY-2I 320 | XY-2I 630 | XY-2I 900 | XY-2I 1500 | XY-2I 1830 | XY-2I 1730 | ||
輥筒直徑 | ㎜ | 160 | 230 | 360 | 450 | 550 | 610 | |
工作長度 | ㎜ | 320 | 630 | 900 | 1500 | 1830 | 1730 | |
輥筒速比 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 01:01.1 | 1:01 | ||
輥筒線速度 | r/min | 7.79 | 14.8 | 3~20.2 | 2.5~24.8 | 2~18.7 | 4~36 | |
調距范圍 | ㎜ | 0~4.5 | 0~5.5 | 0~10 | 0~10 | 0~12 | 0~15 | |
制品最小厚度 | ㎜ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
制品寬度 | Mm | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | |
電機功率 | kW | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | |
外形尺寸 | L | mm | 2200 | 3100 | 5330 | 7113 | 7420 | 5987 |
W | mm | 530 | 770 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | |
H | mm | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | |
約重 | t | 1.2 | 3 | 14.5 | 22 | 24 | 30 |
四輥壓延機
型號Model | XY-4I 630 | XY-4Г1120A | ||
輥筒直徑 | mm | 230 | 360 | |
輥筒工作長度 | mm | 630 | 1120 | |
輥筒速比 | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | ||
輥筒線速度 | r/min | 2.1~21 | 2~20.1 | |
調距范圍 | mm | 0~10 | 0~10 | |
制品最小厚度 | mm | 0.2 | 0.2 | |
制品寬度 | mm | 100~500 | 500~920 | |
電機功率 | KW | 15 | 55 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3300 |
高 | mm | 1890 | 2350 | |
約重 | T | 4.8 | 14.6 |